Двигатель | КамАЗ 740 и его модификации |
Транспортное средство | КамАЗ Евро-2, Евро-3 |
Масса (кг) | 9,7 |
Угол разворота α° | 338 |
Угол разворота β° | 321 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 76,2/49,4 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 73,5/64,3 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 100000 |
Максимальная степень повышения давления | 1,65-1,9 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,27 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без ограничения по времени | 700 |
Адиабатический КПД компрессора (max) | 0,7 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,75 |
Взаимозаменяемый аналог БЗА | ТКР 7-08.09 |
Аналог Турботехники | ТКР 700-01, ТКР 700.1-01 |
Вопросы и ответы о турбокмпрессоре ТКР 7С 6 ЕВРО-2,3 (правый)